Xperia画面交換料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia 1 | 20,800円 | 60分 |
Xperia 1 IIワン マークツー | 29,800円 | 60分 |
Xperia 1 IIIワン マークスリー | 45,800円 | 60分 |
Xperia 1 IVワン マークフォー | 49,800円 | 60分 |
Xperia 1 Vワン マークファイブ | 52,800円 | 60分 |
Xperia 5 | 21,800円 | 60分 |
Xperia 5 IIファイブ マークツー | 34,800円 | 60分 |
Xperia 5 IIIファイブ マークスリー | 36,800円 | 60分 |
Xperia 5 IVファイブ マークフォー | 52,800円 | 60分 | Xperia 5 Vファイブ マークファイブ | 48,800円 | 60分 |
Xperia 8 | 12,800円 | 60分 |
Xperia 8 Lite | 12,800円 | 60分 |
Xperia Ace | 11,800円 | 60分 |
Xperia Ace IIエース マークツー | 12,800円 | 60分 |
Xperia Ace IIIエース マークスリー | 13,800円 | 60分 |
Xperia 10 | 14,800円 | 60分 |
Xperia 10 Plus | 14,800円 | 60分 |
Xperia 10 IIテン マークツー | 23,800円 | 60分 |
Xperia 10 IIIテン マークスリー | 23,800円 | 60分 |
Xperia 10 III Liteテン マークスリー ライト | 23,800円 | 60分 |
Xperia 10 IVテン マークフォー | 27,800円 | 60分 |
Xperia 10 Vテン マークファイブ | 27,800円 | 60分 |
Xperia 10 VIテン マークシックス | 29,800円 | 60分 |
Xperia XZ3 | 23,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 Premium | 18,800円 | 40分 |
Xperia XZ2 Compact | 14,800円 | 40分 |
Xperia XZ2 | 14,800円 | 40分 |
Xperia XZ1 Compact | 13,800円 | 40分 |
Xperia XZ1 | 12,800円 | 40分 |
Xperia XZ Premium | 15,800円 | 40分 |
Xperia XZs | 12,800円 | 40分 |
Xperia XZ | 12,800円 | 40分 |
Xperia X Compact | 13,800円 | 40分 |
Xperia X Performance | 11,800円 | 40分 | Xperia ZL2 | 12,800円 | 60分 |
Xperia Z5 Premium | 14,800円 | 60分 | Xperia Z5 Compact | 12,800円 | 60分 |
Xperia Z5 | 11,800円 | 60分 | Xperia Z4 | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z3+ | 10,800円 | 60分 | Xperia A4 | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z3 Compact | 10,800円 | 60分 | Xperia Z3 | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z2 | 10,800円 | 60分 |
Xperia Z1 | 10,800円 | 60分 |
Xperia AX SO-01E (docomo) |
12,800円 | 60分 |
部品持ち込み修理 | 7,800円〜 | 40分〜 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
Xperiaバッテリー交換料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia 1 | 9,000円 | 40分 |
Xperia 1 IIワン マークツー | 8,000円 | 40分 |
Xperia 1 IIIワン マークスリー | 10,800円 | 50分 |
Xperia 5 | 9,000円 | 40分 |
Xperia 5 IIファイブ マークツー | 8,000円 | 40分 |
Xperia 5 IIIファイブ マークスリー | 10,800円 | 50分 |
Xperia 10 IIテン マークツー | 8,800円 | 40分 |
Xperia 10 IIIテン マークスリー | 9,000円 | 40分 |
Xperia 10 III Liteテン マークスリー ライト | 9,000円 | 40分 |
Xperia Ace | 9,800円 | 要確認 |
Xperia Ace IIエース マークツー | 9,800円 | 40分 |
Xperia Ace IIIエース マークスリー | 9,800円 | 40分 |
Xperia XZ3 | 9,800円 | 60分 |
Xperia XZ2 Compact | 11,800円 | 要確認 |
Xperia XZ2 | 8,800円 | 50分 |
Xperia XZ1 Compact | 10,800円 | 要確認 |
Xperia XZ1 | 8,800円 | 50分 |
Xperia XZ Premium | 9,800円 | 50分 |
Xperia XZs | 8,000円 | 40分 |
Xperia XZ | 8,000円 | 40分 |
Xperia X Compact | 8,800円 | 40分 |
Xperia X Performance | 6,800円 | 30分 |
Xperia Z5 Premium | 8,800円 | 40分 |
Xperia Z5 Compact | 8,800円 | 40分 |
Xperia Z5 | 6,800円 | 30分 |
Xperia Z4 | 6,800円 | 30分 |
Xperia A4 | 6,800円 | 20分 |
Xperia Z3 Compact | 6,800円 | 30分 |
Xperia Z3 | 6,800円 | 30分 |
Xperia Z2 | 6,800円 | 20分 |
部品持ち込み修理 | 6,800円〜 | 40分〜 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
充電コネクター交換料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia 1 | 12,800円 | 40分 |
Xperia 1 II | 13,800円 | 60分 |
Xperia 1 III | 13,800円 | 60分 |
Xperia 5 | 12,800円 | 50分 |
Xperia 5 II | 13,800円 | 50分 |
Xperia 5 III | 13,800円 | 50分 |
Xperia 8 | 12,800円 | 50分 |
Xperia 8 Lite | 12,800円 | 50分 |
Xperia Ace | 10,800円 | 50分 |
Xperia Ace II | 11,800円 | 50分 |
Xperia 10 | 11,800円 | 50分 |
Xperia 10 Plus | 11,800円 | 50分 |
Xperia 10 II | 10,800円 | 50分 |
Xperia 10 III | 12,800円 | 50分 |
Xperia 10 III Lite | 12,800円 | 50分 |
Xperia 10 IV | 13,800円 | 50分 |
Xperia XZ3 | 12,800円 | 50分 |
Xperia XZ2 Premium | 12,800円 | 50分 |
Xperia XZ2 Compact | 11,800円 | 50分 |
Xperia XZ2 | 10,800円 | 50分 |
Xperia XZ1 Compact | 10,800円 | 40分 |
Xperia XZ1 | 9,800円 | 40分 |
Xperia XZ Premium | 9,800円 | 50分 |
Xperia XZs | 9,800円 | 50分 |
Xperia XZ | 9,800円 | 50分 |
Xperia X Compact | 9,800円 | 50分 |
Xperia X Performance | 7,800円 | 30分 |
Xperia Z5 Premium | 8,800円 | 40分 |
Xperia Z5 Compact | 9,800円 | 50分 |
Xperia Z5 | 8,800円 | 30分 |
Xperia Z4 | 8,800円 | 30分 |
Xperia Z3+ | 8,800円 | 30分 |
Xperia A4 | 8,800円 | 30分 |
Xperia Z3 Compact | 8,800円 | 30分 |
Xperia Z3 | 8,800円 | 30分 |
Xperia Z2 | 8,800円 | 30分 |
Xperia Z1 | 8,800円 | 30分 |
部品持ち込み修理 | 8,800円〜 | 40分〜 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
バックパネル交換料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia 1 | 7,800円 | 30分 |
Xperia 1 II | 8,800円 | 30分 |
Xperia 1 III | 10,800円 | 30分 |
Xperia 5 | 8,800円 | 30分 |
Xperia 5 II | 8,800円 | 30分 |
Xperia 5 III | 10,800円 | 30分 |
Xperia 10 II | 7,800円 | 30分 |
Xperia 10 III | 8,800円 | 30分 |
Xperia 10 III Lite | 8,800円 | 30分 |
Xperia XZ3 | 8,800円 | 40分 |
Xperia 8 | 8,800円 | 40分 |
Xperia XZ Premium | 7,800円 | 35分 |
Xperia Z5 Compact | 4,800円 | 15分 |
Xperia Z5 | 4,800円 | 15分 |
Xperia Z4 | 3,800円 | 15分 |
Xperia Z3 Compact | 3,800円 | 15分 |
Xperia Z3 | 3,800円 | 15分 |
Xperia Z2 | 3,800円 | 15分 |
Xperia Z1 | 3,800円 | 15分 |
部品持ち込み修理 | 3,800円〜 | 40分〜 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
カメラレンズガラス修理料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia 1 | 7,800円 | 30分 |
Xperia 1 II | 8,800円 | 30分 |
Xperia 1 III | 9,800円 | 30分 |
Xperia 5 | 7,800円 | 30分 |
Xperia 5 II | 8,800円 | 30分 |
Xperia 5 III | 9,800円 | 要確認 |
Xperia 8 | 8,800円 | 30分 |
Xperia 10 II | 7,800円 | 30分 |
Xperia 10 III | 7,800円 | 30分 |
Xperia 10 III Lite | 7,800円 | 30分 |
Xperia 10 IV | 9,800円 | 40分 |
XPeria その他 シリーズ | 6,800円〜 | 要予約 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
電源ボタン・指紋センサー修理料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。機種名 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia 1 II | 12,800円 | 60分 |
Xperia 1 IV | 13,800円 | 60分 |
Xperia 5 II | 12,800円 | 60分 |
Xperia 5 III | 12,800円 | 60分 |
Xperia 5 IV | 13,800円 | 60分 |
Xperia 10 II | 10,800円 | 60分 |
Xperia 10 III | 11,800円 | 60分 |
Xperia 10 III Lite | 11,800円 | 60分 |
Xperia 10 IV | 12,800円 | 60分 |
Xperia 10 V | 13,800円 | 60分 |
XPeria その他 シリーズ | 10,800円〜 | 要予約 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
Xperiaその他修理料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。修理内容 | 修理料金 (税込) |
修理時間 |
Xperia XZ Premium 充電故障 USB充電不良 (基盤修理) |
12,800円 | 約60分 |
各部品交換※1 | 7,800円〜 | 要確認 |
基盤修理※1 | 21,800円〜 | 5日以内 |
データ復旧※1 | 31,800円〜 | 5日以内 |
水没復旧※1 | 8,800円〜 | 1時間〜 |
自己修理失敗※1 | 8,800円〜 | 1時間〜 |
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。